|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension d'entrée MAXIMALE: | Équipement de traitement des gaz | Min. tension d'entrée / tension de démarrage: | 60 V / 250 V |
|---|---|---|---|
| Courant d'entrée max. par traceur MPP: | 16 A | Courant maximal de court-circuit par détecteur MPP: | 24 A |
| Plage de tension de la batterie: | de 120 V à 600 V | Type de batterie: | LiFePO4 |
| Max. temps de commutation: | < 10 millisecondes | THDv de sortie (@ charge linéaire): | 2% |
| Efficacité de MPPT: | 99,9 % | Le poids: | 26 KILOGRAMMES |
| Plage de température de fonctionnement: | -25 °C à +60 °C | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
| Mettre en évidence: | balcon à onduleur hybride à trois phases,Inverteur solaire hybride à trois phases,échangeur solaire à trois phases pour balcon |
||
L'onduleur hybride à trois phases NOVEGN est conçu pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels.
1Les onduleurs de 5 à 12 kW avec 2 entrées MPPT.
2- Inverteurs de 8 à 12 kW avec 3 entrées MPPT.
Choisissez la configuration qui correspond à vos besoins.
| Modèle | Le polaris-8k-T3EU | Les données de l'équipe de surveillance sont fournies à l'adresse suivante: | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. |
| Input photovoltaïque | |||
| Puissance maximale du réseau photovoltaïque | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
| Voltage d'entrée max. | Équipement électronique | ||
| Plage de tension MPp/tension d'entrée nominale | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Voltage d'entrée/voltage de départ | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| Nombre de traceurs ou de chaînes indépendants par entrée MPPT | Jéhovah est notre refuge, 15/3 | ||
| Courant d'entrée max. par traceur MPP | 16 A | ||
| Courant maximal de court-circuit par détecteur MPP | 24 A | ||
| L'entrée de la batterie | |||
| Plage de tension de la batterie | 120 V à 600 V | ||
| Puissance maximale de charge/décharge | 8 000 W | 10 000 W | 12000 W |
| Courant de charge maximal / courant de décharge maximal | 36 A | ||
| Courant de charge nominal / courant de décharge nominal | 30 A | ||
| Type de batterie | LiFePO4 | ||
| Résultats de CA | |||
| Plage de tension CA/tension CA nominale | Les réglages de tension doivent être effectués à l'aide d'un système de freinage de tension. | ||
| Fréquence nominale du réseau CA | 50 Hz/60 Hz | ||
| Plage de fréquences du réseau CA | 45 à 55 Hz / 55 à 65 Hz | ||
| Puissance apparente nominale | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
| Max. puissance apparente | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
| Courant de sortie nominale du réseau (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
| Courant de sortie maximal du réseau ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
| Harmonics THDi (@ Puissance nominale) | < 3% (de la puissance nominale) | ||
| Résistance à l'air | |||
| Tension nominale du réseau | Les appareils électroniques doivent être équipés d'un système de freinage de la même puissance. | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | ||
| Puissance maximale d'entrée du réseau | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
| Courant d'entrée max. du réseau | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
| Résultats EPS | |||
| Voltage de sortie nominal | Les appareils électroniques doivent être équipés d'un système de freinage de la même puissance. | ||
| Fréquence nominale de sortie | 50 Hz/60 Hz | ||
| Puissance apparente nominale | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
| Puissance apparente de sortie maximale par charge linéaire | 8 000 VA | 10 000 VA | 12000 VA |
| Puissance apparente de sortie maximale | 2 fois la puissance nominale, 10 s | ||
| Courant nominal (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
| Max. temps de commutation | Le temps d'exécution | ||
| THDv de sortie (@ charge linéaire) | 2% | ||
| L'efficacité | |||
| Efficacité du MPPT | 99.90% | ||
| Efficacité en euros / Efficacité maximale | 97.2 % / 98,0% | 970,5% ou 98,2% | |
| Données générales | |||
| Facteur de puissance à puissance nominale / déplacement réglable | 1/0,8 qui conduit à un retard de 0,8 | ||
| Dimensions (W/H/D) | Pour les pièces détachées: | ||
| Le poids | 26 kg | ||
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C | ||
| Concept de refroidissement | Convection naturelle | ||
| Niveau de protection (conformément à la CEI 60529) | Résistance à la corrosion | ||
| Max. humidité relative | 100% du produit | ||
| Altitude maximale de fonctionnement | 4 000 m | ||
Télécharger:
NOVGEN Fiche technique en anglais.pdf
NOVGEN Fiche technique allemand.pdf
Personne à contacter: Miss. Cheng
Téléphone: +86 755 27210648