Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de batterie: | LiFePO4 | Poids du module de batterie: | 29KG |
---|---|---|---|
Application du projet: | Intérieur/extérieur | Plage de température de fonctionnement: | Charge: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 55°C |
Niveau de protection: | Pour la protection contre la corrosion | La communication: | peut |
Certification: | CE | Cycle de vie: | 6 000 fois |
Inverseurs compatibles: | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt, et ainsi de suite. | DOD: | 100 % |
Garantie: | Dix ans | ||
Mettre en évidence: | Système de stockage d'énergie résidentiel 2,56 kWh,Système de remisage des batteries LiFePO4 solaire |
La batterie Altair HVS est le pack de stockage d'énergie pour l'ESS résidentiel. Elle est constituée d'une batterie modulaire d'une capacité nominale de 2,56 kWh.qui correspond à un scénario différent.
Débloquez le pouvoir de l'épargne
La batterie Altair HVS est votre clé pour optimiser les systèmes de stockage d'énergie résidentiels.maîtrisez vos coûts énergétiques en achetant de l'électricité en dehors des heures de pointe et en la libérant sans effort pendant les heures de pointe de la demandeDites au revoir à la hausse des factures d'électricité et bonjour à la vie écologique!
La Marvel modulaire:
Altair HVS est l'ultime batterie modulaire conçue exclusivement pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels.Le système Altair est extensible jusqu'à 25Avec seulement 3 modules (équivalant à 7,68 kWh), vous pouvez alimenter votre maison facilement.
La sécurité rencontre l'innovation
Nous les avons équipés de cellules LiFePO4 de premier ordre qui sont inégalées en sécurité et durabilité.Avec une durée de vie allant jusqu'à 6000 cycles à 90% Depth of Discharge (DOD)Notre système de gestion de batterie à plusieurs niveaux intègre plusieurs niveaux de protection, y compris des protections contre la surtension, le sur courant, les courts-circuits,De plus, pour votre tranquillité d'esprit, chaque module de batterie dispose d'une fonction de protection aérosol intégrée, agissant comme votre extincteur de première ligne.
Météo toute tempête:
Grâce à sa protection IP65, vous pouvez l'installer dans différents endroits, à l'intérieur ou à l'extérieur, pluie ou soleil.S'assurer que vos besoins en énergie sont satisfaits, quelles que soient les conditions.
Connexion sans fil:
La batterie Altair HVS a transformé la façon dont vous gérez l'énergie.Gardez un œil sur l'état de charge de votre batterie (SOC) de n'importe où.C'est une révolution dans la gestion de l'énergie, simplifiée et à portée de main!
Découvrez l'avenir du stockage d'énergie avec Altair HVS - Votre porte d'entrée vers l'économie, la durabilité et la sécurité!Ne manquez pas cette occasion de transformer votre maison en une centrale énergétique..
Module de batterie | Batterie Altair HVS à 2,56 kWh | |||
Type de cellule | LiFePo4 | |||
Nombre de modules | 3 | 4 | 5 | 6 |
Énergie nominale 1 | 7.68 kwh | 10.24 kwh | 120,8 kwh | 150,36 kWh |
Énergie utilisable 2 | 6.91 kwh | 9.21 kwh | 110,52 kWh | 130,82 kWh |
Voltage nominal | 153.6V | 204.8V | 256 V | 307.2V |
Voltage de fonctionnement | 144V à 172,8V | Pour les appareils à commande numérique | 240 V à 288 V | Pour les appareils à combustion |
Courant de charge/de décharge nominal | 25 A | |||
Max. Courant de charge/décharge | 40 A | |||
Dimension (W/H/D) | 525 x 650 x 370 mm | 525 x 790 x 370 mm | 525 x 930 x 370 mm | 525 x 1070 x 370 mm |
Le poids | 110 kg ou plus | 140 kg | 170 kg ou plus | 200 kg ou plus |
Poids du module de batterie | 31 kg | |||
Emplacement de l'installation | Intérieur / extérieur | |||
Méthode de montage | à l'aide d'un dispositif de détection | |||
Plage de température de fonctionnement | Charge: 0°C à 55°C. Décharge: 20°C à 55°C. | |||
Température de stockage | -20°C à 45°C | |||
Concept de refroidissement à distance | Convection naturelle | |||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||
Humidité relative | 5% à 95%, sans condensation | |||
La communication | Il est possible | |||
Certification | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon.3 | |||
Cycle de vie | 6 000 fois | |||
Département de la défense | 90% | |||
Inverteurs compatibles | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt, et ainsi de suite. |
Télécharger:
Personne à contacter: Miss. Cheng
Téléphone: +86 755 27210648